截止2010年4月27日11时各系学生为玉树地震灾区捐款统计
| 系 别 | 捐款总额(元) |
| 机械工程系 | 24122.50 |
| 电气工程系 | 24378.30 |
| 纺织服装系 | 11631.30 |
| 生物化学工程系 | 27531.60 |
| 管理工程系 | 16492.70 |
| 艺术设计系 | 24572.70 |
| 计算机科学与工程系 | 9892.00 |
| 应用数理系 | 7414.40 |
| 人文社科系 | 6573.80 |
| 外 语 系 | 5109.70 |
| 机 电 学 院 | 33532.80 |
| 总 计 | 191251.80 |
校团委
二0一0年四月二十七日
